
Review ng Vantage Markets
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Vantage Markets
Mga Live na Spread
Nilo-load namin ang datos...
Inaanalisa namin ang pinagsamang gastos ng spread at komisyon na averaged sa paglipas ng oras. Ang talahanayan sa itaas ay nagpapakita ng pinagsamang gastos ng spread at komisyon na kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming kasangkapan sa pagsusuri ng spread. Upang ikumpara ang Vantage Markets sa ibang mga broker o mga simbolo maliban sa mga ipinakita, i-click ang orange na edit button at pumili ng bagong mga broker o simbolo.
Ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng bid (sell) at ask (buy) na presyo ng isang asset. Ang komisyon ay sisingilin rin sa ibabaw ng spread sa ilang mga uri ng account at nagkakaloob ng karagdagang gastos sa transaksyon.
Review ng mga user sa Vantage Markets
May ranggo na 7 sa 1122 (Mga Broker ng Forex)
Ang rating na ito ay batay sa 1 mga review ng mga user na nagpatunay na sila ay tunay na mga customer ng kumpanyang ito at 7 na hindi. Ang lahat ng mga review ay sumasailalim sa makabuluhang moderation ng tao human at teknikal.</p >Ang mga kumpanyang nakakakuha ng 30+ review ng mga na-verify na reviewer ay nai-score lang sa kanilang mga rating ng mga na-verify na reviewer at nakakakuha ng berdeng checkmark ayon sa kanilang rating.
Vantage Markets Pangkalahatang marka
May ranggo na 8 sa 1122 (Mga Broker ng Forex)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating | Timbang | |
Marka ng mga User |
4.5 (8 Rebyu)
|
3 |
Popularidad |
4.3
|
3 |
Regulasyon |
5.0
|
2 |
Marka ng presyo |
5.0
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
Regulasyon
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage Global Prime LLP |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage International Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Vantage Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Magagamit na mga Asset: Hanapin lahat ng tradable na instrumento
Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVIE | ABBVIE INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -85.37 | -85.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALGUSD | Algorand | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | AMAZON.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | AT&T INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD+ | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF+ | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH+ | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.80 | -5.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY+ | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD+ | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | -0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD+ | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD+ | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATUSD | Basic Attention Token | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -45.31 | -45.31 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOEING | BOEING CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -208.98 | -208.98 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -439.59 | -439.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3941.87 | 1855.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6436.95 | -6436.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -912.60 | -912.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -17.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -68.33 | 30.89 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF+ | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY+ | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY+ | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD+ | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.64 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.19 | 0.60 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50ft | CHINA50 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.14 | -1.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CITI | CITIGROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 7.06 | -22.06 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 2.76 | -8.28 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER-C | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | -9.44 | 3.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton-C | Cotton - Cash | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | -18.72 | 13.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CRM | SALESFORCE.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRVUSD | Curve | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | CHEVRON CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.69 | 1.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30ft | DJ30 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.17 | -1.23 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ES35 | ES35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | 0.42 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -39.62 | -39.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -131.89 | 35.17 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -215.36 | -215.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -173.00 | -173.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50 | EUSTX50 Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.85 | 0.06 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD+ | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.36 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD+ | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF+ | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK+ | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.99 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK+ | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.12 | -2.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP+ | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.90 | 0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF+ | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.74 | 1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURIBOR3M | EURIBOR Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY+ | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK+ | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.89 | 1.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD+ | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.47 | 0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN+ | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.51 | 1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK+ | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.04 | -2.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD+ | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.61 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY+ | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -559.31 | 145.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD+ | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FILUSD | Filecoin | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Ang live na paghahanap ng simbolo sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account na naka-sync sa aming sistema.
Ang CFDs (Contracts for Difference) ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na mag-speculate sa paggalaw ng presyo ng iba't ibang asset nang hindi pagmamay-ari ang pinagbabatayang asset. Ito ay maaaring magbigay ng leverage at flexibiliti ngunit maaari ring magdagdag ng panganib.
Mga Live na Swap Rate
Swap Rate: Long Position
Swap Rate: Short Position
Swap Rate Calculation Method
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan |
Nilo-load namin ang datos...
Ang data mula sa talahanayan sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming kasangkapan sa pagsusuri ng swap rate. Upang ikumpara ang mga swap rate ng iba't ibang broker o simbolo maliban sa mga ipinapakita, i-click ang orange na edit button.
Ang mga swap rate, na kilala rin bilang financing fees, ay sinisingil ng mga broker para sa paghawak ng mga posisyon magdamag. Ang mga bayarin na ito ay maaaring maging positibo o negatibo. Ang positibong swap rate ay nagbibigay bayad sa mangangalakal, samantalang ang negatibong swap rate ay nagkakabisa ng gastos.
Vantage Markets Profile
Pangalan ng Kompanya | Vantage Global Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2009 |
Punong Tanggapan | Australia |
Mga Lokasyon ng Opisina | Australia, Mga Isla ng Cayman |
Salapit ng Account | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Aleman, Griyego, Hindi, malay, Portuges, Ruso, Espanyol, Aprikaans, Punjabi |
Paraan ng pagpondo | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, POLi, Skrill, Bitwallet |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Bond, Langis / Enerhiya, Mga Bakal, Mga ETFs, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Apganistan, Belgium, Burundi, Belarus, Canada, Republika ng Gitnang Aprika, Ehipto, Eritrea, gini, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Hilagang Korea, Lebanon, Libya, Mali, Myanmar, Pederasyon ng Russia, Sudan, Somalia, Sirya, Tunisia, Ukraina, Estados Unidos, Venezuela, Yemen, Zimbabwe |